第一場 | 第二場 | 第三場 | 第四場 | 第五場 | 第六場 | 第七場 | 第八場 | |
15-40分 | 0-40分 | 40-60分 | 40-60分 | 40-60分 | 60-80分 | 60-80分 | 60-85分 | |
1000 米 | 1800 米 | 1200 米 | 1650 米 | 1200 米 | 1650 米 | 1200 米 | 1000 米 | |
(草地) | (草地) | (草地) | (草地) | (草地) | (草地) | (草地) | (草地) | |
蘋果 | 5.跑馬仔 | 2.自成一格 | 1.得利多 | 4.信是有緣 | 10.好運有利 | 2.新妙星 | 2.電子群英 | 2.御綵 |
1.八運 | 1.非凡者 | 7.果然醒 | 2.開心駿馬 | 1.鑽石巨匠 | 10.包勝 | 12.火麒麟 | 6.香江穩勝 | |
3.飛霞 | 7.鼓浪飛星 | 4.智勝明駒 | 11.事必獲利 | 7.靚先生 | 3.牛精叻仔 | 10.確威龍 | 3.上浦猛將 | |
8.有料小子 | 3.南華勇將 | 6.恆駿寶駒 | 7.創基寶 | 11.越跑越好 | 5.嘉應小子 | 11.運來寶寶 | 12.威先生 | |
職業 | 2.高山威龍 | 7.鼓浪飛星 | 1.得利多 | 3.驍武 | 10.好運有利 | 11.勁勇威龍 | 11.運來寶寶 | 5.花月流星 |
8.有料小子 | 4.勁豐裕 | 2.段段有 | 4.信是有緣 | 11.越跑越好 | 3.牛精叻仔 | 2.電子群英 | 12.威先生 | |
11.金在手 | 2.自成一格 | 6.恆駿寶駒 | 9.綠野仙踪 | 1.鑽石巨匠 | 2.新妙星 | 9.及時取勝 | 6.香江穩勝 | |
5.跑馬仔 | 1.非凡者 | 5.珍珠有利 | 12.心有靈犀 | 7.靚先生 | 10.包勝 | 1.靚猴王 | 2.御綵 | |
專業 | 2.高山威龍 | 2.自成一格 | 2.段段有 | 4.信是有緣 | 10.好運有利 | 10.包勝 | 2.電子群英 | 6.香江穩勝 |
3.飛霞 | 1.非凡者 | 6.恆駿寶駒 | 11.事必獲利 | 11.越跑越好 | 3.牛精叻仔 | 9.及時取勝 | 3.上浦猛將 | |
5.跑馬仔 | 8.彩利 | 7.果然醒 | 7.創基寶 | 8.贏錢之道 | 2.新妙星 | 11.運來寶寶 | 2.御綵 | |
1.八運 | 7.鼓浪飛星 | 1.得利多 | 3.驍武 | 7.靚先生 | 11.勁勇威龍 | 12.火麒麟 | 12.威先生 | |
明報 | 2.高山威龍 | 2.自成一格 | 2.段段有 | 2.開心駿馬 | 10.好運有利 | 10.包勝 | 2.電子群英 | 12.威先生 |
8.有料小子 | 8.彩利 | 1.得利多 | 9.綠野仙踪 | 1.鑽石巨匠 | 11.勁勇威龍 | 9.及時取勝 | 2.御綵 | |
3.飛霞 | 1.非凡者 | 6.恆駿寶駒 | 11.事必獲利 | 11.越跑越好 | 3.牛精叻仔 | 11.運來寶寶 | 3.上浦猛將 | |
11.金在手 | 9.奄尖大少 | 4.智勝明駒 | 4.信是有緣 | 9.快人一步 | 6.勇創潮流 | 3.勁兔皇 | 6.香江穩勝 | |
成報 | 2.高山威龍 | 2.自成一格 | 2.段段有 | 7.創基寶 | 10.好運有利 | 10.包勝 | 2.電子群英 | 6.香江穩勝 |
4.回鄉更好 | 1.非凡者 | 1.得利多 | 4.信是有緣 | 11.越跑越好 | 2.新妙星 | 9.及時取勝 | 3.上浦猛將 | |
8.有料小子 | 7.鼓浪飛星 | 6.恆駿寶駒 | 8.勝利威 | 1.鑽石巨匠 | 11.勁勇威龍 | 11.運來寶寶 | 12.威先生 | |
3.飛霞 | 4.勁豐裕 | 4.智勝明駒 | 6.常開心 | 3.風雷 | 3.牛精叻仔 | 1.靚猴王 | 2.御綵 | |
星島 | 2.高山威龍 | 2.自成一格 | 2.段段有 | 4.信是有緣 | 10.好運有利 | 3.牛精叻仔 | 11.運來寶寶 | 12.威先生 |
8.有料小子 | 8.彩利 | 1.得利多 | 9.綠野仙踪 | 11.越跑越好 | 8.魅力星 | 2.電子群英 | 3.上浦猛將 | |
5.跑馬仔 | 1.非凡者 | 6.恆駿寶駒 | 7.創基寶 | 3.風雷 | 2.新妙星 | 9.及時取勝 | 10.忠心義氣 | |
4.回鄉更好 | 5.百事神駒 | 4.智勝明駒 | 2.開心駿馬 | 7.靚先生 | 11.勁勇威龍 | 10.確威龍 | 6.香江穩勝 |
本網站是一個賽馬資訊平台,包括馬匹分析,賽事分析,等等。我們會不停提供有關賽馬的資訊,從而協助大家尋找機會馬及提高大家對賽馬的興趣。 此外會尋找一些過去賽馬資料變成數字及預測賽馬。另外會持續應用統計學思維去計算出機會馬。
歡迎大家~
歡迎大家留言給本網頁一些意見及分享你對賽馬的體法。大家互相交流。謝謝!