至於低於10倍也是機會馬,大多數是初出馬,難以計算,所以要看幕後如何喇,最簡單可以由賠率顯示呢~
這些都是推測出來的,沒有100%的準確,請大家要體諒。此外,如果你有任何意見,可留言給我們一起討論或可以改善。
本站不會收取任何費用,只想與大家分享及學習,如果你因此而中了馬,恭喜你,及希望你會拿部份收入去做慈善吧~
賽日21 Feb 2016: 機會馬 (Tips) | ||
機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | |
R01 | 04 號 保羅威威 | 02 號 精彩樂韻 |
05 號 自由哥 | 08 號 翔惑 | |
03 號 雅寳 | 07 號 財寶家駒 | |
09 號 威五 | ||
機會馬 | ||
R2 | 10 號 通勝 | |
08 號 飛擒 | ||
12 號 領先直前 | ||
05 號 勁駿皇駒 | ||
07 號 四季勁 | ||
13 號 得全勝 | ||
06 號 摯跑得 | ||
機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | |
R3 | 01 號 再石磨藍 | 09 號 瀟灑王子 |
04 號 變出美麗 | ||
08 號 綠色贏 | ||
03 號 劍凌雲 | ||
機會馬 | ||
R4 | 09 號 星之勇士 | |
12 號 駕迅 | ||
02 號 甜統 | ||
14 號 好好機會 | ||
04 號 精算追擊 | ||
11 號 神光輝耀 | ||
03 號 感恩 | ||
機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | |
R5 | 06 號 凱旋生輝 | 10 號 超有利 |
03 號 文藝復興 | 08 號 卡達星 | |
12 號 雄心巨龍 | ||
01 號 安荃 | ||
05 號 聰明才智 | ||
機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | |
R6 | 06 號 好人好事 | 08 號 幸運贏贏 |
07 號 迫擊炮 | 09 號 七彩 | |
05 號 萬事盛 | ||
11 號 好叻仔 | ||
01 號 春意溢然 | ||
03 號 中華壹號 | ||
機會馬 | ||
R7 | 11 號 東方快車 | |
01 號 首飾太陽 | ||
02 號 明月千里 | ||
03 號 有得威 | ||
06 號 威利加道 | ||
機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | |
R8 | 07 號 真心意 | 04 號 英友重友 |
01 號 活力小駒 | 05 號 英姿茂盛 | |
02 號 鑽飾飛龍 | 06 號 凝聚力 | |
03 號 幸運年年 | ||
11 號 魅力之子 | ||
14 號 花紅 | ||
機會馬 | ||
R9 | 02 號 永同天下 | |
06 號 飛廉之子 | ||
08 號 騰龍超影 | ||
11 號 旅遊首席 | ||
10 號 碧科 | ||
07 號 卡加動力 | ||
14 號 金多多 | ||
機會馬 | ||
R10 | 12 號 領驫 | |
01 號 勁嘉輝 | ||
13 號 奮鬥雄心 | ||
04 號 小米周 | ||
07 號 高利多 | ||
11 號 步步德 | ||
06 號 紅駿 | ||
08 號 福勵 |
沒有留言:
張貼留言
歡迎留言