至於低於10倍也是機會馬,大多數是初出馬,難以計算,所以要看幕後如何喇,最簡單可以由賠率顯示呢~
這些都是推測出來的,沒有100%的準確,請大家要體諒。此外,如果你有任何意見,可留言給我們一起討論或可以改善。
本站不會收取任何費用,只想與大家分享及學習,如果你因此而中了馬,恭喜你,及希望你會拿部份收入去做慈善吧~
祝大家馬運享通~
賽日24 Feb 2016: 機會馬 (Tips) | ||||
場次 | 機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | ||
R1 | 07 號 | 海之濤 | 08 號 | 駿明珍寶 |
10 號 | 一定贏 | |||
04 號 | 隨時候命 | |||
12 號 | 欖球鑽石 | |||
場次 | 機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | ||
R2 | 03 號 | 多多勁驥 | NIL | NIL |
06 號 | 快快贏 | |||
04 號 | 回鄉更好 | |||
05 號 | 樂趣 | |||
08 號 | 天狼星 | |||
07 號 | 盈喜悅 | |||
場次 | 機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | ||
R3 | 07 號 | 星光大師 | NIL | NIL |
10 號 | 鴻圖戰士 | |||
05 號 | 薑餅人 | |||
04 號 | 特務飛龍 | |||
06 號 | 馬狀元 | |||
場次 | 機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | ||
R4 | 07 號 | 馬上發財 | NIL | NIL |
01 號 | 醒目名駒 | |||
06 號 | 喜喜寶 | |||
場次 | 機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | ||
R5 | 07 號 | 可愛寶 | NIL | NIL |
05 號 | 怡德 | |||
03 號 | 一見鍾情 | |||
04 號 | 金像神話 | |||
08 號 | 金碧旺旺 | |||
場次 | 機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | ||
R6 | 10 號 | 真先生 | NIL | NIL |
11 號 | 你知我心 | |||
07 號 | 活力寶 | |||
09 號 | 力闖 | |||
場次 | 機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | ||
R7 | 01 號 | 根深柢固 | NIL | NIL |
05 號 | 為食仔 | |||
07 號 | 駿將 | |||
09 號 | 騰煌 | |||
10 號 | 金獅快將 | |||
場次 | 機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | ||
R8 | 08 號 | 旅遊首席 | NIL | NIL |
09 號 | 越感 | |||
06 號 | 醒蹄飛 | |||
02 號 | 上浦猛將 | |||
場次 | 機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | ||
R9 | 06 號 | 方程式 | NIL | NIL |
02 號 | 大情人 | |||
07 號 | 醉必勝 | |||
03 號 | 其樂無窮 | |||
09 號 | 紅運精彩 | |||
沒有留言:
張貼留言
歡迎留言