機會馬是跟據超過100個的因素(例如馬匹往續,騎師質素,場地適應等等),用評分的方法算出來。這裡有機會顯示一場內有超過10匹的機會馬或少過4匹的機會馬,大家是需要考慮該場值博率,如果當場有很多的機會馬,好有可能亂局,選馬要小心,但可險中求勝,博開冷門。
至於低於10倍也是機會馬,大多數是初出馬,難以計算,所以要看幕後如何喇,最簡單可以由賠率顯示呢~
這些都是推測出來的,沒有100%的準確,請大家要體諒。此外,如果你有任何意見,可留言給我們一起討論或可以改善。
本站不會收取任何費用,只想與大家分享及學習,如果你因此而中了馬,恭喜你,及希望你會拿部份收入去做慈善吧~
祝大家馬運享通~
賽日02 Mar 2016: 機會馬 (Tips) | ||||
場次 | 機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | ||
R01 | 1 | 自成一格 | ||
4 | 勁豐裕 | |||
11 | 奄尖大少 | |||
2 | 沙角威龍 | |||
7 | 糖黐豆 | |||
8 | 頌義 | |||
場次 | 機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | ||
R02 | 2 | 開心健康 | 8 | 升力 |
11 | 想贏就贏 | 10 | 金叻星 | |
4 | 大合照 | |||
7 | 駕翠 | |||
場次 | 機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | ||
R03 | 9 | 勝利威 | ||
3 | 喜多屋 | |||
4 | 大勇士 | |||
6 | 罕曾見 | |||
7 | 恆駿寶駒 | |||
場次 | 機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | ||
R04 | 5 | 珍珠有利 | 3 | 主力艦 |
2 | 放下自在 | |||
4 | 綫路神駒 | |||
7 | 金剛秀 | |||
8 | 和平開心 | |||
場次 | 機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | ||
R05 | 4 | 創意寶 | 6 | 天寳 |
2 | 家品大王 | 7 | 實力飛駒 | |
10 | 有情風 | |||
1 | 氣勢如虹 | |||
場次 | 機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | ||
R06 (不建議) | 3 | 精壯神駿 | 1 | 十分醒目 |
6 | 財神 | |||
10 | 光芒再現 | |||
2 | 滿堂紅 | |||
4 | 幸運日 | |||
9 | 大勝利 | |||
場次 | 機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | ||
R07 | 7 | 威威寶貝 | 12 | 金碧輝煌 |
8 | 帶盈來 | |||
1 | 再出奇 | |||
5 | 舖舖旺 | |||
11 | 萬事欣 | |||
場次 | 機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | ||
R08 | 1 | 牛精叻仔 | 7 | 千金一諾 |
6 | 歡樂小子 | |||
12 | 珍珠旺 | |||
10 | 明月光 | |||
11 | 紫電明珠 | |||
沒有留言:
張貼留言
歡迎留言