機會馬是跟據超過100個的因素(例如馬匹往續,騎師質素,場地適應等等),用評分的方法算出來。這裡有機會顯示一場內有超過10匹的機會馬或少過4匹的機會馬,大家是需要考慮該場值博率,如果當場有很多的機會馬,好有可能亂局,選馬要小心,但可險中求勝,博開冷門。至於低於10倍也是機會馬,大多數是初出馬,難以計算,所以要看幕後如何喇,最簡單可以由賠率顯示呢~這些都是推測出來的,沒有100%的準確,請大家要體諒。此外,如果你有任何意見,可留言給我們一起討論或可以改善。本站不會收取任何費用,只想與大家分享及學習,如果你因此而中了馬,恭喜你,及希望你會拿部份收入去做慈善吧~
祝大家馬運享通~
賽日06 Mar 2016: 機會馬 (Tips) | ||||
場次 | 機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | ||
R01 | 03 號 | 赤驥 | ||
01 號 | 幸運坊 | |||
09 號 | 行星 | |||
02 號 | 故事 | |||
14 號 | 萬能之功 | |||
05 號 | 元豐泰 | |||
場次 | 機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | ||
R02 | 01 號 | 乘勢好運 | 05 號 | 快樂火龍 |
03 號 | 拖板王 | 09 號 | 嶺喜峯 | |
場次 | 機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | ||
R03 | 04 號 | 恩格斯 | ||
05 號 | 兵威振 | |||
08 號 | 朋友仔 | |||
01 號 | 新力風 | |||
06 號 | 輕彈錢笑 | |||
場次 | 機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | ||
R04 | 01 號 | 光輝之星 | 03 號 | 多多囍 |
10 號 | 銀城福星 | 08 號 | 心思熟慮 | |
05 號 | 辣辣椒 | |||
場次 | 機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | ||
R05 | 05 號 | 幸運歡笑 | 02 號 | 鴻圖飛星 |
08 號 | 勁飛勁 | 04 號 | 提款機 | |
場次 | 機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | ||
R06 | 04 號 | 幸運年年 | 07 號 | 傾心星 |
01 號 | 太陽喜喜 | 11 號 | 家多福 | |
03 號 | 仁仁友福 | |||
05 號 | 傲飛星 | |||
10 號 | 魅力知心 | |||
場次 | 機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | ||
R07 | 01 號 | 海嵐一號 | ||
04 號 | 凱旋星光 | |||
05 號 | 電子鳳凰 | |||
09 號 | 燈胆大師 | |||
03 號 | 甜統 | |||
08 號 | 翡翠紅星 | |||
場次 | 機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | ||
R08 | 04 號 | 格哥兒 | ||
11 號 | 超有利 | |||
02 號 | 人強馬勁 | |||
10 號 | 上利多 | |||
05 號 | 安荃 | |||
08 號 | 卡達星 | |||
07 號 | 喜蓮獎星 | |||
06 號 | 好靚仔 | |||
場次 | 機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | ||
R09 | 07 號 | 好健康 | 09 號 | 阿方索 |
06 號 | 飛來猛 | 12 號 | 得意寶寶 | |
01 號 | 包裝鬥士 | 13 號 | 勝利旺 | |
11 號 | 旅遊仁義 | 14 號 | 神聖傳盛 | |
02 號 | 勁勢 | |||
08 號 | 豈等閒 | |||
場次 | 機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | ||
R10 | 09 號 | 龍之欣 | ||
01 號 | 雲呢拿 | |||
04 號 | 康樂神駒 | |||
07 號 | 熱爆男 | |||
10 號 | 喜利高 | |||
場次 | 機會馬 | 如果賠率低於10倍也是機會馬 | ||
R11 | 11 號 | 揮闖 | ||
05 號 | 再開心 | |||
10 號 | 常勝龍王 | |||
03 號 | 贏男 | |||
07 號 | 吉祥 | |||
08 號 | 美麗鉅星 |
沒有留言:
張貼留言
歡迎留言